Centrale | Réacteur | Puissance maximale | Production actuelle | % Utilisation |
Belleville | Belleville-1 | 1310 MW | 1273 MW | 97 % |
Belleville-2 | 1310 MW | 0 MW | 0 % | |
Blayais | Blayais-1 | 910 MW | 919 MW | 101 % |
Blayais-2 | 910 MW | 909 MW | 100 % | |
Blayais-3 | 910 MW | 876 MW | 96 % | |
Blayais-4 | 910 MW | 0 MW | 0 % | |
Bugey | Bugey-2 | 910 MW | 893 MW | 98 % |
Bugey-3 | 910 MW | 0 MW | 0 % | |
Bugey-4 | 880 MW | 0 MW | 0 % | |
Bugey-5 | 880 MW | 877 MW | 100 % | |
Cattenom | Cattenom-1 | 1300 MW | 1 MW | 0 % |
Cattenom-2 | 1300 MW | 1244 MW | 96 % | |
Cattenom-3 | 1300 MW | 1261 MW | 97 % | |
Cattenom-4 | 1300 MW | 1270 MW | 98 % | |
Chinon-B | Chinon-B1 | 905 MW | 802 MW | 89 % |
Chinon-B2 | 905 MW | 0 MW | 0 % | |
Chinon-B3 | 905 MW | 901 MW | 100 % | |
Chinon-B4 | 905 MW | 906 MW | 100 % | |
Chooz-B | Chooz-B1 | 1500 MW | 0 MW | 0 % |
Chooz-B2 | 1500 MW | 1427 MW | 95 % | |
Civaux | Civaux-1 | 1495 MW | 0 MW | 0 % |
Civaux-2 | 1495 MW | 1491 MW | 100 % | |
Cruas | Cruas-1 | 915 MW | 0 MW | 0 % |
Cruas-2 | 915 MW | 857 MW | 94 % | |
Cruas-3 | 915 MW | 902 MW | 99 % | |
Cruas-4 | 915 MW | 879 MW | 96 % | |
Dampierre | Dampierre-1 | 890 MW | 869 MW | 98 % |
Dampierre-2 | 890 MW | 870 MW | 98 % | |
Dampierre-3 | 890 MW | 901 MW | 101 % | |
Dampierre-4 | 890 MW | 0 MW | 0 % | |
Flamanville | Flamanville-1 | 1330 MW | 258 MW | 19 % |
Flamanville-2 | 1330 MW | 1059 MW | 80 % | |
Flamanville-3 | 1630 MW | 0 MW | 0 % | |
Golfech | Golfech-1 | 1310 MW | 1275 MW | 97 % |
Golfech-2 | 1310 MW | 0 MW | 0 % | |
Gravelines | Gravelines-1 | 910 MW | 0 MW | 0 % |
Gravelines-2 | 910 MW | 897 MW | 99 % | |
Gravelines-3 | 910 MW | 0 MW | 0 % | |
Gravelines-4 | 910 MW | 924 MW | 102 % | |
Gravelines-5 | 910 MW | 903 MW | 99 % | |
Gravelines-6 | 910 MW | 935 MW | 103 % | |
Nogent | Nogent-1 | 1310 MW | 1265 MW | 97 % |
Nogent-2 | 1310 MW | 0 MW | 0 % | |
Paluel | Paluel-1 | 1300 MW | 1272 MW | 98 % |
Paluel-2 | 1300 MW | 1275 MW | 98 % | |
Paluel-3 | 1300 MW | 1277 MW | 98 % | |
Paluel-4 | 1300 MW | 1283 MW | 99 % | |
Penly | Penly-1 | 1330 MW | 1326 MW | 100 % |
Penly-2 | 1330 MW | 1319 MW | 99 % | |
Saint-Alban | St-Alban-1 | 1335 MW | 1302 MW | 98 % |
St-Alban-2 | 1335 MW | 1293 MW | 97 % | |
Saint-Laurent | St-Laurent-1 | 915 MW | 866 MW | 95 % |
St-Laurent-2 | 915 MW | 0 MW | 0 % | |
Tricastin | Tricastin-1 | 915 MW | 886 MW | 97 % |
Tricastin-2 | 915 MW | 925 MW | 101 % | |
Tricastin-3 | 915 MW | 0 MW | 0 % | |
Tricastin-4 | 915 MW | 928 MW | 101 % |
Données mises à jour le 09 Octobre 2025 à 12h00. Source: RTE