| Centrale | Réacteur | Puissance maximale | Production actuelle | % Utilisation |
| Belleville | Belleville-1 | 1310 MW | 1285 MW | 98 % |
| Belleville-2 | 1310 MW | 0 MW | 0 % | |
| Blayais | Blayais-1 | 910 MW | 921 MW | 101 % |
| Blayais-2 | 910 MW | 956 MW | 105 % | |
| Blayais-3 | 910 MW | 864 MW | 95 % | |
| Blayais-4 | 910 MW | 895 MW | 98 % | |
| Bugey | Bugey-2 | 910 MW | 902 MW | 99 % |
| Bugey-3 | 910 MW | 909 MW | 100 % | |
| Bugey-4 | 880 MW | 888 MW | 101 % | |
| Bugey-5 | 880 MW | 890 MW | 101 % | |
| Cattenom | Cattenom-1 | 1300 MW | 1208 MW | 93 % |
| Cattenom-2 | 1300 MW | 1257 MW | 97 % | |
| Cattenom-3 | 1300 MW | 1280 MW | 98 % | |
| Cattenom-4 | 1300 MW | 1233 MW | 95 % | |
| Chinon-B | Chinon-B1 | 905 MW | 867 MW | 96 % |
| Chinon-B2 | 905 MW | 897 MW | 99 % | |
| Chinon-B3 | 905 MW | 899 MW | 99 % | |
| Chinon-B4 | 905 MW | 901 MW | 100 % | |
| Chooz-B | Chooz-B1 | 1500 MW | 0 MW | 0 % |
| Chooz-B2 | 1500 MW | 1494 MW | 100 % | |
| Civaux | Civaux-1 | 1495 MW | 1509 MW | 101 % |
| Civaux-2 | 1495 MW | 1502 MW | 100 % | |
| Cruas | Cruas-1 | 915 MW | 0 MW | 0 % |
| Cruas-2 | 915 MW | 905 MW | 99 % | |
| Cruas-3 | 915 MW | 917 MW | 100 % | |
| Cruas-4 | 915 MW | 912 MW | 100 % | |
| Dampierre | Dampierre-1 | 890 MW | 870 MW | 98 % |
| Dampierre-2 | 890 MW | 925 MW | 104 % | |
| Dampierre-3 | 890 MW | 911 MW | 102 % | |
| Dampierre-4 | 890 MW | 849 MW | 95 % | |
| Flamanville | Flamanville-1 | 1330 MW | 1315 MW | 99 % |
| Flamanville-2 | 1330 MW | 0 MW | 0 % | |
| Flamanville-3 | 1630 MW | 1207 MW | 74 % | |
| Golfech | Golfech-1 | 1310 MW | 1280 MW | 98 % |
| Golfech-2 | 1310 MW | 0 MW | 0 % | |
| Gravelines | Gravelines-1 | 910 MW | 0 MW | 0 % |
| Gravelines-2 | 910 MW | 904 MW | 99 % | |
| Gravelines-3 | 910 MW | 910 MW | 100 % | |
| Gravelines-4 | 910 MW | 915 MW | 101 % | |
| Gravelines-5 | 910 MW | 924 MW | 102 % | |
| Gravelines-6 | 910 MW | 940 MW | 103 % | |
| Nogent | Nogent-1 | 1310 MW | 1283 MW | 98 % |
| Nogent-2 | 1310 MW | 1295 MW | 99 % | |
| Paluel | Paluel-1 | 1300 MW | 1173 MW | 90 % |
| Paluel-2 | 1300 MW | 1270 MW | 98 % | |
| Paluel-3 | 1300 MW | 1294 MW | 100 % | |
| Paluel-4 | 1300 MW | 1295 MW | 100 % | |
| Penly | Penly-1 | 1330 MW | 1335 MW | 100 % |
| Penly-2 | 1330 MW | 1326 MW | 100 % | |
| Saint-Alban | St-Alban-1 | 1335 MW | 1318 MW | 99 % |
| St-Alban-2 | 1335 MW | 1309 MW | 98 % | |
| Saint-Laurent | St-Laurent-1 | 915 MW | 906 MW | 99 % |
| St-Laurent-2 | 915 MW | 899 MW | 98 % | |
| Tricastin | Tricastin-1 | 915 MW | 900 MW | 98 % |
| Tricastin-2 | 915 MW | 938 MW | 103 % | |
| Tricastin-3 | 915 MW | 0 MW | 0 % | |
| Tricastin-4 | 915 MW | 940 MW | 103 % |
Données mises à jour le 11 Décembre 2025 à 12h00. Source: RTE