| Centrale | Réacteur | Puissance maximale | Production actuelle | % Utilisation |
| Belleville | Belleville-1 | 1310 MW | 1286 MW | 98 % |
| Belleville-2 | 1310 MW | 1296 MW | 99 % | |
| Blayais | Blayais-1 | 910 MW | 894 MW | 98 % |
| Blayais-2 | 910 MW | 957 MW | 105 % | |
| Blayais-3 | 910 MW | 0 MW | 0 % | |
| Blayais-4 | 910 MW | 920 MW | 101 % | |
| Bugey | Bugey-2 | 910 MW | 910 MW | 100 % |
| Bugey-3 | 910 MW | 910 MW | 100 % | |
| Bugey-4 | 880 MW | 885 MW | 101 % | |
| Bugey-5 | 880 MW | 847 MW | 96 % | |
| Cattenom | Cattenom-1 | 1300 MW | 1233 MW | 95 % |
| Cattenom-2 | 1300 MW | 1239 MW | 95 % | |
| Cattenom-3 | 1300 MW | 1302 MW | 100 % | |
| Cattenom-4 | 1300 MW | 1040 MW | 80 % | |
| Chinon-B | Chinon-B1 | 905 MW | 898 MW | 99 % |
| Chinon-B2 | 905 MW | 909 MW | 100 % | |
| Chinon-B3 | 905 MW | 904 MW | 100 % | |
| Chinon-B4 | 905 MW | 917 MW | 101 % | |
| Chooz-B | Chooz-B1 | 1500 MW | 1488 MW | 99 % |
| Chooz-B2 | 1500 MW | 1362 MW | 91 % | |
| Civaux | Civaux-1 | 1495 MW | 1487 MW | 99 % |
| Civaux-2 | 1495 MW | 1506 MW | 101 % | |
| Cruas | Cruas-1 | 915 MW | 926 MW | 101 % |
| Cruas-2 | 915 MW | 919 MW | 100 % | |
| Cruas-3 | 915 MW | 908 MW | 99 % | |
| Cruas-4 | 915 MW | 907 MW | 99 % | |
| Dampierre | Dampierre-1 | 890 MW | 884 MW | 99 % |
| Dampierre-2 | 890 MW | 919 MW | 103 % | |
| Dampierre-3 | 890 MW | 554 MW | 62 % | |
| Dampierre-4 | 890 MW | 894 MW | 100 % | |
| Flamanville | Flamanville-1 | 1330 MW | 0 MW | 0 % |
| Flamanville-2 | 1330 MW | 1 MW | 0 % | |
| Flamanville-3 | 1630 MW | 0 MW | 0 % | |
| Golfech | Golfech-1 | 1310 MW | 1268 MW | 97 % |
| Golfech-2 | 1310 MW | 0 MW | 0 % | |
| Gravelines | Gravelines-1 | 910 MW | 0 MW | 0 % |
| Gravelines-2 | 910 MW | 907 MW | 100 % | |
| Gravelines-3 | 910 MW | 909 MW | 100 % | |
| Gravelines-4 | 910 MW | 948 MW | 104 % | |
| Gravelines-5 | 910 MW | 921 MW | 101 % | |
| Gravelines-6 | 910 MW | 943 MW | 104 % | |
| Nogent | Nogent-1 | 1310 MW | 1299 MW | 99 % |
| Nogent-2 | 1310 MW | 1304 MW | 100 % | |
| Paluel | Paluel-1 | 1300 MW | 0 MW | 0 % |
| Paluel-2 | 1300 MW | 1281 MW | 99 % | |
| Paluel-3 | 1300 MW | 1291 MW | 99 % | |
| Paluel-4 | 1300 MW | 1296 MW | 100 % | |
| Penly | Penly-1 | 1330 MW | 1341 MW | 101 % |
| Penly-2 | 1330 MW | 1324 MW | 100 % | |
| Saint-Alban | St-Alban-1 | 1335 MW | 1181 MW | 88 % |
| St-Alban-2 | 1335 MW | 1304 MW | 98 % | |
| Saint-Laurent | St-Laurent-1 | 915 MW | 915 MW | 100 % |
| St-Laurent-2 | 915 MW | 900 MW | 98 % | |
| Tricastin | Tricastin-1 | 915 MW | 902 MW | 99 % |
| Tricastin-2 | 915 MW | 936 MW | 102 % | |
| Tricastin-3 | 915 MW | 918 MW | 100 % | |
| Tricastin-4 | 915 MW | 947 MW | 103 % |
Données mises à jour le 25 Janvier 2026 à 00h00. Source: RTE