| Centrale | Réacteur | Puissance maximale | Production actuelle | % Utilisation |
| Belleville | Belleville-1 | 1310 MW | 0 MW | 0 % |
| Belleville-2 | 1310 MW | 1271 MW | 97 % | |
| Blayais | Blayais-1 | 910 MW | 0 MW | 0 % |
| Blayais-2 | 910 MW | 924 MW | 102 % | |
| Blayais-3 | 910 MW | 179 MW | 20 % | |
| Blayais-4 | 910 MW | 219 MW | 24 % | |
| Bugey | Bugey-2 | 910 MW | 874 MW | 96 % |
| Bugey-3 | 910 MW | 809 MW | 89 % | |
| Bugey-4 | 880 MW | 0 MW | 0 % | |
| Bugey-5 | 880 MW | 849 MW | 96 % | |
| Cattenom | Cattenom-1 | 1300 MW | 917 MW | 71 % |
| Cattenom-2 | 1300 MW | 347 MW | 27 % | |
| Cattenom-3 | 1300 MW | 0 MW | 0 % | |
| Cattenom-4 | 1300 MW | 0 MW | 0 % | |
| Chinon-B | Chinon-B1 | 905 MW | 285 MW | 31 % |
| Chinon-B2 | 905 MW | 0 MW | 0 % | |
| Chinon-B3 | 905 MW | 783 MW | 87 % | |
| Chinon-B4 | 905 MW | 897 MW | 99 % | |
| Chooz-B | Chooz-B1 | 1500 MW | 0 MW | 0 % |
| Chooz-B2 | 1500 MW | 0 MW | 0 % | |
| Civaux | Civaux-1 | 1495 MW | 1448 MW | 97 % |
| Civaux-2 | 1495 MW | 400 MW | 27 % | |
| Cruas | Cruas-1 | 915 MW | 619 MW | 68 % |
| Cruas-2 | 915 MW | 875 MW | 96 % | |
| Cruas-3 | 915 MW | 888 MW | 97 % | |
| Cruas-4 | 915 MW | 0 MW | 0 % | |
| Dampierre | Dampierre-1 | 890 MW | 865 MW | 97 % |
| Dampierre-2 | 890 MW | 918 MW | 103 % | |
| Dampierre-3 | 890 MW | 891 MW | 100 % | |
| Dampierre-4 | 890 MW | 0 MW | 0 % | |
| Flamanville | Flamanville-1 | 1330 MW | 0 MW | 0 % |
| Flamanville-2 | 1330 MW | 1277 MW | 96 % | |
| Flamanville-3 | 1630 MW | 0 MW | 0 % | |
| Golfech | Golfech-1 | 1310 MW | 1265 MW | 97 % |
| Golfech-2 | 1310 MW | 1190 MW | 91 % | |
| Gravelines | Gravelines-1 | 910 MW | 890 MW | 98 % |
| Gravelines-2 | 910 MW | 889 MW | 98 % | |
| Gravelines-3 | 910 MW | 0 MW | 0 % | |
| Gravelines-4 | 910 MW | 932 MW | 102 % | |
| Gravelines-5 | 910 MW | 0 MW | 0 % | |
| Gravelines-6 | 910 MW | 214 MW | 24 % | |
| Nogent | Nogent-1 | 1310 MW | 0 MW | 0 % |
| Nogent-2 | 1310 MW | 536 MW | 41 % | |
| Paluel | Paluel-1 | 1300 MW | 0 MW | 0 % |
| Paluel-2 | 1300 MW | 1254 MW | 96 % | |
| Paluel-3 | 1300 MW | 417 MW | 32 % | |
| Paluel-4 | 1300 MW | 0 MW | 0 % | |
| Penly | Penly-1 | 1330 MW | 454 MW | 34 % |
| Penly-2 | 1330 MW | 557 MW | 42 % | |
| Saint-Alban | St-Alban-1 | 1335 MW | 1275 MW | 96 % |
| St-Alban-2 | 1335 MW | 1270 MW | 95 % | |
| Saint-Laurent | St-Laurent-1 | 915 MW | 888 MW | 97 % |
| St-Laurent-2 | 915 MW | 0 MW | 0 % | |
| Tricastin | Tricastin-1 | 915 MW | 818 MW | 89 % |
| Tricastin-2 | 915 MW | 841 MW | 92 % | |
| Tricastin-3 | 915 MW | 0 MW | 0 % | |
| Tricastin-4 | 915 MW | 0 MW | 0 % |
Données mises à jour le 10 Octobre 2026 à 13h00. Source: RTE